Render farm details
ACRender CPU/GPU Render Farm
Type | |
Country | Spain |
Cores per node | 32 cores |
CPUs per node | 1 CPUs |
CPU description | Intel Gen 12 OR Threadripperâ„¢ PRO 5975WX |
RAM per node | 64-256GBGB |
Number of nodes | 100 |
Price per Ghz-hr | $0.03 |
Price comment | CPU 0,03 GHz/h, GPU 0.003 Oc/h, Free Trial, Volume Discounts |
Discount options | Tenemos descuentos dependiendo del proyecto y para colaboraciones donde podamos ser acreditados o destacados en cualquier otra plataforma. |
Payment options | PayPal, Visa, Mastercard y Transferencia Bancaria. |
Support options | Ofrecemos diferentes opciones de soporte para nuestros clientes:
|
Upload options | Otorgamos a nuestros clientes acceso a ACRender_Sync, un programa de sincronización de archivos en tiempo real. |
Download options | Los fotogramas se descargan automáticamente en la máquina desde donde fueron enviados mediante nuestro sistema de sincronización de archivos. |
Contact | info@acrender.com |
Website | https://acrender.com/ |
Update | Feb. 22, 2024 |
More details:
Rendering Service from spain with the Latest CPU and RTX 4090 GPU Generation:
*Free Trial of 25 Frames
*Scene Optimization and Render Wrangler Service
*Enhance Your Pipeline
*Professional Support
*Flexibility for Your Project