Render farm details
ADMAN
| Type | |
| Country | Russia |
| Cores per node | 8 cores |
| CPUs per node | 2 CPUs |
| CPU description | Intel Dual Xeon L5630 |
| RAM per node | 16GB |
| Number of nodes | 500 |
| Power description | Xeon x 8 x 2.13GHz 17,040 GHz |
| Price per Ghz-hr | $0.1 |
| Support options | Техническая поддержка 24/7. |
| Contact | |
| Website | https://adman.com/render/ |
| Update | Jan. 27, 2022 |
More details:
1000+ CPU. Мы не ограничеваем ресурсы сервера и стараемся сделать максимально удобной Вашу работу.
